Wasserwirtschaftliche Monatsberichte des StALU MM ab 01/2019
Jeder Monatsbericht enthält Angaben zur hydrologischen Lage und zur Entwicklung der Wassergüte im Amtsbereich des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM).
Hierzu werden Niederschlagsstationen ausgewertet und eine Interpretation der aktuellen Niederschläge im Hinblick auf die hydrologische Lage vorgenommen. Angaben zur Entwicklung von Wasserstand und Wasserführung an ausgewählten Pegeln im Grund- und Oberflächenwasser sind Inhalt der Berichte.
Die Entwicklung der Gewässergüte der Fließgewässer wird an Hand der aktuell vorliegenden Gütedaten aus dem Landesmessnetz in Textform, Tabellen und Grafiken dargestellt. Im Jahr 2019 werden dazu 57 Messstellen ausgewertet.
2 Karten geben die Lage der hydrologischen und der Gütemessstellen an.
2025
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2025 | 4,6 MB | |
Jahresbericht Zur Spurenstoffbelastung in Fließgewässern, Seen und Küstengewässern im Jahr 2024 | 2,66 MB | |
Jahresbericht Gewässergüte 2024 | 21,03 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2025 | 4,57 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2025 | 4,56 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2025 | 4,12 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2025 | 4,11 MB |
2024
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Jahresbericht Gewässergüte 2024 | 21,03 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2024 | 4,2 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2024 | 4,39 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2024 | 4,02 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2024 | 4,36 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2024 | 2,64 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2024 | 2,87 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2024 | 3,05 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2024 | 2,47 MB | |
Jahresbericht zur Spurenstoffbelastung von Fließgewässern und Seen 2023 | 0,7 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2024 | 2,44 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2024 | 2,07 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2024 | 2 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2024 | 2,4 MB |
2023
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2023 | 2,17 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2023 | 2,19 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2023 | 2,19 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2023 | 2,15 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2023 | 2,13 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2023 | 2,27 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2023 | 2,29 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2023 | 2,26 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2023 | 2,32 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2023 | 2,34 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2023 | 2,28 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2023 | 2,3 MB |
2022
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2022 | 2,4 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2022 | 2,37 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2022 | 2,16 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2022 | 2,17 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2022 | 2 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2022 | 1,96 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2022 | 1,89 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2022 | 1,9 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2022 | 1,67 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2022 | 1,47 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2022 | 1,97 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2022 | 1,31 MB |
2021
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2021 | 2,02 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2021 | 1,99 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2021 | 2,02 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2021 | 2,18 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2021 | 1,25 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2021 | 1,25 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2021 | 1,94 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2021 | 1,97 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2021 | 1,97 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2021 | 2,03 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2021 | 2 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2021 | 1,92 MB |
2020
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2020 | 2,01 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2020 | 1,93 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2020 | 1,85 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2020 | 1,85 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2020 | 1,86 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2020 | 1,85 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2020 | 1,31 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2020 | 1,89 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2020 | 1,72 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2020 | 2,23 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2020 | 1,82 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2020 | 1,8 MB |
2019
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Jahresbericht Hydrologie 2019 | 1,84 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Dezember 2019 | 1,85 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht November 2019 | 1,9 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Oktober 2019 | 2,01 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht September 2019 | 1,35 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht August 2019 | 1,84 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juli 2019 | 1,14 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Juni 2019 | 1,98 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Mai 2019 | 1,87 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht April 2019 | 1,97 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht März 2019 | 1,12 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Februar 2019 | 1,85 MB | |
Wasserwirtschaftlicher Monatsbericht Januar 2019 | 1,13 MB |
2018
Bezeichnung | Format | Größe |
---|---|---|
Jahresbericht Hydrologie 2018 | 0,44 MB |
Abkürzungsverzeichnis für die Monatsberichte:
Hydrologie
Kürzel | Bezeichnung |
---|---|
Q | Durchfluss |
W | Wasserstand |
MNQ(m) | langjähriger mittlerer Niedrigwasserabfluss des Berichtsmonats |
MQ(m) | langjähriger mittlerer Abfluss des Berichtsmonats |
MHQ(m) | langjähriger mittlerer Hochwasserabfluss des Berichtsmonats |
MNW(m) | langjähriger mittlerer Niedrigwasserstand des Berichtsmonats |
MW(m) | langjähriger mittlerer Wasserstand des Berichtsmonats |
MHW(m) | langjähriger mittlerer Hochwasserstand des Berichtsmonats |
UP | Unterpegel |
OP | Oberpegel |
P | Niederschlag |
AE | Einzugsgebietsfläche |
UK | Unterkante |
m u Gel. | Meter unter Gelände |
cm u. MPH | cm unter Messpunkthöhe |
DWD | Deutscher Wetterdienst |
Gewässergüte
Kürzel | Bezeichnung |
---|---|
OGewV | Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (2016) |
TOC | gesamter organischer Kohlenstoff |
O2 | Sauerstoff |
Cl | Chlorid |
Zehr | Zehrung |
oP | Orthophosphat |
GP | Gesamtphosphor |
NH4 | Ammonium |
NO2 | Nitrit |
NO3 | Nitrat |
NH3 | Ammoniak |
GN | Gesamtstickstoff |
pH | pH-Wert |
LAWA | Länderarbeitsgemeinschaft Wasser |
MSt | Messstelle |
MoMi | Monatsmittel |
RW | Richtwert |
ZV LAWA GK2 | Zielvorgabe LAWA Güteklasse 2 |