Trinkwasserschutzzone Reez - Bandelstorf
TWSZ Reez_Bandelstorf I 5870/WSG/13051/017/154/ 226/25I StALU MM
Im Anhörungsverfahrens nach § 73 Abs. 6 mit Verweis auf §§ 67, 68, Verwaltungsverfahrensgesetz M-V (VwVfG M-V) zur Neufestsetzung der Wasserschutzgebiete für die Wasserfassungen Reez und Bandelstorf, Gemeinde Dummerstorf, werden die Einwendungen, die innerhalb der gesetzten Frist vom 23.05. - 20.06.2025 (Nachlaufzeit bis 04.07.2025) erhoben wurden, erörtert.
Trinkwasserschutzzone Reez-Bandelstorf
Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antragsunterlagen_Reez_Erläuterungsbericht.pdf | 0,4 MB | |
| Antragsunterlagen_Bandelstorf_Erläuterungsbericht.pdf | 0,36 MB | |
| WSZ_Reez.xlsx | XLSX | 0,04 MB |
| WSZ_Bandelsdorf.xlsx | XLSX | 0,02 MB |
Zusammenfassung Hydrogeologische Gutachten
Daten- und kartenmäßige Darstellung
Verordnung (Entwurf)
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antragsunterlagen_Reez_Entwurf_Verordnung.pdf | 0,15 MB | |
| Antragsunterlagen_Reez_Entwurf_Verordnung_Anlage_1_Verordnungskarte.pdf | 1,63 MB | |
| Antragsunterlagen_Reez_Entwurf_Verordnung_Anlage_2_Katalog.pdf | 0,24 MB | |
| Antragsunterlagen_Bandelstorf_Entwurf_Verordnung.pdf | 0,15 MB | |
| Antragsunterlagen_Bandelstorf_Entwurf_Verordnung_Anlage_1_Verordnungskarte.pdf | 1,25 MB | |
| Antragsunterlagen_Bandelstorf_Entwurf_Verordnung_Anlage_2_Katalog.pdf | 0,24 MB |
Wasserbedarfsprognose
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| 190123_Reez_Bandelstorf_Wasserbedarfsprognose.pdf | 0,36 MB | |
| Anlage_1_Übersichtskarte.pdf | 1,96 MB | |
| Bestätigung_UWB.pdf | 0,45 MB |



