Managementplanung für die EU-Vogelschutzgebiete (SPA) im Zuständigkeitsbereich des StALU Mittleres Mecklenburg
Tabelle 1: EU-Vogelschutzgebiete im Amtsbereich StALU MM
| EU-Nr. | Name des SPA | Größe (ha) lt LVO | Zuständigkeit (Amt) |
|---|---|---|---|
| DE 1934-401 | Wismarbucht und Salzhaff | 42.500 | StALU WM |
| DE 1940-401 | Teufelsmoor bei Horst | 310 | StALU MM |
| DE 1941-401 | Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark | 38.800 | StALU VP |
| DE 2036-401 | Kariner Land | 8.700 | StALU MM |
| DE 2136-401 | Schlemminer Wald | 6.600 | StALU MM |
| DE 2137-401 | Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz | 10.800 | StALU MM |
| DE 2142-401 | Kämmericher Senke | 10 | StALU MM |
| DE 2239-401 | Nebel und Warinsee | 3.000 | StALU MM |
| DE 2242-401 | Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See | 43.600 | StALU MS |
| DE 2339-402 | Nossentiner / Schwinzer Heide | 34.300 | StALU WM |
Brutvogelerfassung und Managementplanung
Seit Anfang 2021 läuft die Erfassung der in der Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung (Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V - LUNG M-V (mv-regierung.de)) für das jeweilige Gebiet gelisteten Brutvogelarten nach den Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (Südbeck et al., 2005) (Stand siehe Tabelle 2).
Es sind vom Kartierenden Routen zu begehen, welche flächendeckend alle Habitate abdecken, so dass alle beauftragten Arten vollständig erfasst werden können.
Nach mehreren Begehungen werden aus den Einzelbeobachtungen der jeweiligen Arten Reviermittelpunkte abgeleitet.
Die Ergebnisse der abgeschlossenen Erfassungen können beim Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie angefordert werden (Bestellung von LINFOS-Daten - LUNG M-V ).
Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Erstellung der Managementpläne.
In der untenstehenden Tabelle 2 „Brutvogelkartierungen und Managementplanung in den EU-Vogelschutzgebieten“ finden Sie Informationen zum aktuellen Stand der Managementplanung.
Tabelle 2: Brutvogelkartierungen und Managementplanung in den EU-Vogelschutzgebieten
| EU-Nr. | Name des SPA | Größe (ha) lt. LVO | Kartierzeitraum | Bearbeitungsstand der Managementplanung |
|---|---|---|---|---|
| DE 2142-401 | Kämmericher Senke | 10 | 2021 | in Bearbeitung |
| DE 1940-401 | Teufelsmoor bei Horst | 310 | 2021 | in Bearbeitung |
| DE 2239-401 | Nebel und Warinsee | 3.000 | 2021 | in Bearbeitung |
| DE 2136-401 | Schlemminer Wälder | 6.600 | 2022 | in Bearbeitung |
| DE 2036-401 | Kariner Land | 8.700 | 2023 | in Bearbeitung |
| DE 2137-401 | Warnowtal, Sternberger Seen und untere Mildenitz | 10.800 | 2023/2024 |




