Trinkwasserschutzzone Niekrenz, Finstorf und Hohenfelde
Durchführung des Anhörungsverfahrens nach § 73 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG M-V) zur Neufestsetzung der Trinkwasserschutzzonen
- Niekrenz/ Gemeinde Sanitz,
- Fienstorf/ Gemeinde Steinfeld/ Amt Carbäk
- Neu Finstorf und Hohenfelde/ Gemeinde Thulendorf/ Amt Carbäk
Trinkwasserschutzzone Niekrenz
Antrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Niekrenz.pdf | 0,02 MB |
Wasserbedarfsprognose
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Wasserbedarf.pdf | 0,29 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Wasserbedarf_Anlage_1_Karte.pdf | 2,95 MB | |
| Bestätigung_Wasserbedarf_UWB.pdf | 0,18 MB |
Gesundheitsamt
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stellungnahme Gesundheitsamt TWSZ Niekrenz.pdf | 0,33 MB |
Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Erläuterungsbericht.pdf | 0,2 MB |
Entwurf Verordnung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Niekrenz _Entwurf_Verordnung.pdf | 0,07 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Entwurf_Verordnung_Anlage_1_Karte.pdf | 1,13 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Entwurf_Verordnung_Anlage_2_Katalog.pdf | 0,14 MB |
Kartenunterlagen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_1_Bestehende_Wasserschut.pdf | 1,62 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_2_Topographische_Übersic.pdf | 1,21 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_3_Topographische_Übersic.pdf | 1,54 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_4_Luftbildkarte_mit_vWSZ.pdf | 58,62 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_5_0_Kartenbalttübersicht.pdf | 5,04 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_5_Blatt_1.pdf | 88,47 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_5_Blatt_2.pdf | 105,51 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_5_Blatt_3.pdf | 96,31 MB | |
| Antrag_TWSZ_Niekrenz_Karten_Anlage_5_Blatt_4.pdf | 90,51 MB |
Hydrogeologische Gutachten
Anhang hydrogeologisches Gutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Anhang_3_WR_Niekrenz.pdf | 0,85 MB | |
| Anhang_4_Schutzzonenbeschluss.pdf | 10,79 MB | |
| Anhang_5_Ganglinienprüfung.pdf | 20,23 MB | |
| Anhang_6_Modellbericht_Fienstorf_Hohenfelde_Niekrenz.pdf | 3,04 MB |
Trinkwasserschutzzone Fienstorf
Antrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Fienstorf.pdf | 0,02 MB |
Wasserbedarfsprognose
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Wasserbedarf.pdf | 0,29 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Wasserbedarf_Anlage_1_Karte.pdf | 2,21 MB | |
| Bestätigung_Wasserbedarf_UWB_Fienstorf.pdf | 0,18 MB |
Gesundheitsamt
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stellungnahme Gesundheitsamt TWSZ Fienstorf.pdf | 0,33 MB |
Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Erläuterungsbericht.pdf | 0,17 MB |
Entwurf Verordnung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Entwurf_Verordnung.pdf | 0,07 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Entwurf_Verordnung_Anlage_1_Karte.pdf | 1,04 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Entwurf_Verordnung_Anlage_2_Katalog.pdf | 0,13 MB |
Kartenunterlagen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_1_Bestehende_Wasserschu.pdf | 0,94 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_2_Topographische_Übersi.pdf | 1,02 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_3_Topographische_Übersi.pdf | 1,88 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_4_Luftbildkarte_mit_vWS.pdf | 101,04 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_0_Kartenbalttübersich.pdf | 5,78 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_1.pdf | 83,98 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_2.pdf | 84 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_3.pdf | 90,99 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_4.pdf | 85,39 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_5.pdf | 90,22 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_6.pdf | 92,5 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_7.pdf | 91 MB | |
| Antrag_TWSZ_Fienstorf_Karten_Anlage_5_Blatt_8.pdf | 82,25 MB |
Hydrogeologische Gutachten
Anahng hydrogeologische Gutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Anhang_1_WR_Fienstorf.pdf | 4,61 MB | |
| Anhang_4_Schutzzonenbeschluss.pdf | 10,79 MB | |
| Anhang_5_Ganglinienprüfung.pdf | 20,23 MB | |
| Anhang_6_Modellbericht_Fienstorf_Hohenfelde_Niekrenz.pdf | 3,04 MB |
Trinkwasserschutzzone Hohenfelde
Antrag
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde.pdf | 0,02 MB |
Wasserbedarfsprognose
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Wasserbedarf.pdf | 0,28 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Wasserbedarf_Anlage_1_Karte.pdf | 2,31 MB | |
| Bestätigung_Wasserbedarf_UWB.pdf | 0,18 MB |
Gesundheitsamt
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Stellungnahme Gesundheitsamt TWSZ Hohenfelde.pdf | 0,33 MB |
Erläuterungsbericht
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Erläuterungsbericht.pdf | 0,19 MB |
Entwurf Verordnung
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Entwurf_Verordnung.pdf | 0,07 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Entwurf_Verordnung_Anlage_1_Karte.pdf | 1,04 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Entwurf_Verordnung_Anlage_2_Katalog.pdf | 0,13 MB |
Kartenunterlagen
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_1_Bestehende_Wassersch.pdf | 0,94 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_2_Topographische_Übers.pdf | 1,21 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_3_Topographische_Übers.pdf | 1,98 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_4_Luftbildkarte_mit_vW.pdf | 100,57 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_0_Kartenbalttübersic.pdf | 5,59 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_Blatt_1.pdf | 83,7 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_Blatt_2.pdf | 91,16 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_Blatt_3.pdf | 93,74 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_Blatt_4.pdf | 88,41 MB | |
| Antrag_TWSZ_Hohenfelde_Karten_Anlage_5_Blatt_5.pdf | 90,02 MB |
Hydrogeologische Gutachten
Anhang hydrogeologische Gutachten
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Anhang_2_WR_Hohenfelde.pdf | 2,89 MB | |
| Anhang_4_Schutzzonenbeschluss.pdf | 10,79 MB | |
| Anhang_5_Ganglinienprüfung.pdf | 20,23 MB | |
| Anhang_6_Modellbericht_Fienstorf_Hohenfelde_Niekrenz.pdf | 3,04 MB |



