Ersatzneubau Geröllwall Dranske 2026
Dranske (Rügen): Baufeldfreimachung beginnt im September
An der Ostseeküste vor Dranske haben im SeptemDranske (Rügen): Baufeldfreimachung beginnt im Septemberber 2026 die Arbeiten zur Baufeldfreimachung für den anschließenden Ersatzneubau des Geröllwalls Dranske begonnen.
Bauherr der Maßnahme ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Baufeldfreimachung) sowie das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Ersatzneubau).
Der Geröllwall an der Außenküste dient der Reduzierung der hydrodynamischen Belastung infolge Seegangseinwirkung und der Sicherstellung des Erosionswiderstandes des Küstenabschnittes sowie eines ausreichend breiten Vorlandes vor dem Deich Bug II.
Zum Schutz der örtlichen Flora und Fauna wird die komplette Maßnahme durch eine ökologischen Baubegleitung beaufsichtigt und bereits vor Herstellung des Geröllwalls mit den ersten naturschutzfachlichen Maßnahmen begonnen. Neben der fachgerechten Sicherung von Samen und Stecklingen (u.a. Meerkohl und Stranddistel) werden künstliche Winterquartiere für Kleintiere hergestellt.
Nach Umsetzung der o.g. Maßnahmen wird voraussichtlich im November/ Dezember 2026 mit dem Ersatzneubau des Geröllwalls begonnen.
Informationsblatt
| Allgemeines |
|
| Vorhaben: | Geröllwall Dranske - Ersatzneubau |
| Vorhabenträger: | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (StALU VP) |
| Planung: | Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (StALU MM), Abteilung 6 - Küste |
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Landkreis: | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Amtsbereich: | Nord-Rügen |
| Bauzeit: | September bis April 2026/2027 |
| Technische Daten |
|
| Küstenkilometrierung: | KKM R007.900 – KKM R009.400 |
| Entwurfs-Lebensdauer | 20-25 Jahre |
| BHW2051 | 2,32 m ü. NHN |
| Aufschüttungsmenge Geröllwall | ca. 27.500 m³ |
| Material / Korngröße (Geröllwall) | Geröll, 30 – 200 mm |
| Aufschüttungsmenge Fußvorlage | ca. 62.000 m³ |
| Material (Fußvorlage) | Grobkies |
| Länge Aufschüttungsabschnitt | 1.500 m |
| Kronenbreite Geröllwall | 3,30 m |
| Kronenhöhe Geröllwall | + 2,75 m ü. NHN |
| Ansatzhöhe Fußvorlage | + 1,65 m ü. NHN |
| Neigung seeseitige Geröllwallböschung | 1:6 |
| Neigung landseitige Geröllwallböschung | 1:2 |
| Neigung Fußvorlage | 1:17 |
| Oberflächensicherung | keine |
| Begehbarkeit | Weg auf der Krone möglich |




