Krautungstermine des StALU MS
Krautungstermine des StALU MS 2026
| lfd. Nr. | Gewässer | 1. Krautung | 2. Krautung | Bemerkungen | ||
| 1 | obere Havel zw. Röthsee bis Käbelicksee | 13.07. - 01.08. | 28.09. - 17.10. | |||
| 2 | Alter Havelbach | 01.09. - 26.09. | ||||
| 3 | Useriner Freiwasser | 01.09. - 26.09. | ||||
| 4 | Ostpeene - Oberlauf | 20.07. - 21.08. | * | |||
| 5 | Ostpeene - Unterlauf | 22.07. - 21.08. | * | 28.09. - 23.10. | ||
| 6 | Teterower Peene | 03.08. - 04.09. | ||||
| 7 | Linde BurgStargard | 20.07. - 07.08. | 21.09. - 16.10. | |||
| 8 | Stadt Nbdg.: Linde, Gäte, Oelmühlenbach | 15.07. - 09.08. | 09.09. - 09.10. | |||
| 9 | Trebel | 14.09. - 23.10. | ||||
| 10 | Golmer Mühlbach - Böschungsmahd | 15.07. - 31.07. | ||||
| Golmer Mühlbach SohlKrautung./Böschungsmahd | 05.10. - 30.10. | |||||
| 11 | Tollense - Sohlkrautung | 15.06. - 10.07. | 21.09. - 30.10. | |||
| Tollense - Böschungsmahd | 13.07. - 15.08. | 21.09. - 30.10. | ||||
| * aus metereolgischen Gründen könnte die 1. Krautung vorgezogen werden | ||||||
Hinweis für Kanutouristen
Auf Grund des starken Krautanfalls kann es überall zu Behinderungen durch Krautstau kommen. Die Fließgeschwindigkeit ist in allen Gewässern gering. Das gemähte Kraut bleibt in den Gewässerkrümmungen hängen und muss teilweise durch die Mähboote geschoben werden. Damit sind Behinderungen für Kanutouristen verbunden, die nicht vermieden werden können. Ungeübten und Familien mit kleinen Kindern wird in dieser Zeit empfohlen, auf die Trebel oder die Peene auszuweichen. In diesen Gewässern ist die Verkrautung nicht so stark ausgeprägt.



