Aktuelle hydrologische Situation
Das StALU Westmecklenburg fasst wesentliche meteorologische und hydrologische Daten seines Amtsgebietes kurz und übersichtlich in Monatsberichten zusammen.
Der meteorologische Input für den Gebietswasserhaushalt wird dabei über die Parameter Lufttemperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer, Verdunstung und klimatische Wasserbilanz dokumentiert (Datenbasis: DWD und H-G-Nord Schwerin).
Die hydrologische Situation des Grund- und Oberflächenwassers wird an Hand von Wasserstand- und Durchflusspegeln des Landesmessnetzes M-V sowie der WSV (Ostsee, Elbe und Müritz-Elde-Gebiet) dargestellt.
Für den Inhalt der Berichte wird keine Gewähr übernommen.
2026
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Hydrologischer Monatsbericht April 2026 | 2,8 MB | |
| Hydrologischer Montasbericht März 2026 | 2,8 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Februar 2026 | 3,75 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Januar 2026 | 5,99 MB |
2025
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Hydrologischer Monatsbericht Dezember 2025 | 5,04 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht November 2025 | 5,97 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Oktober 2025 | 5,46 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht September 2025 | 6,93 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht August 2025 | 6,72 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Juli 2025 | 6,32 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Juni 2025 | 5,92 MB | |
| Hydrologsicher Monatsbericht Mai 2025 | 6,11 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht April 2025 | 5,85 MB | |
| Hydrologsicher Monatsbericht März 2025 | 5,45 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Februar 2025 | 5,45 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Januar 2025 | 5,37 MB |
2024
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Hydrologischer Monatsbericht Dezember 2024 | 5,33 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht November 2024 | 5,32 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Februar 2024 | 6,28 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Januar 2024 | 6,42 MB |
2023
| Bezeichnung | Format | Größe |
|---|---|---|
| Hydrologischer Monatsbericht Dezember 2023 | 7,51 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht November 2023 | 5,7 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Oktober 2023 | 7,78 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht September 2023 | 6,58 MB | |
| Hydrologischer Monatsbereicht August 2023 | 7,08 MB | |
| hHydrologischer Monatsbericht Juli 2023 | 7,84 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Juni 2023 | 7,81 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Mai 2023 | 7,26 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht April 2023 | 7,41 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht März 2023 | 6,9 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Februar 2023 | 7,17 MB | |
| Hydrologischer Monatsbericht Januar 2023 | 7,09 MB |





