Stand der Managementplanung im Bereich des StALU Mittleres Mecklenburg Dienststelle Rostock 1
Karte - FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete
| Gebietsname / Adressen/ Karten | Größe (ha) | Bearbeitungs- stand |
|---|---|---|
| Rostocker Heide | 3.591 | Fertig |
| Wald bei Altheide mit Körkwitzer Bach | 1.003 | unbearbeitet |
| Kleingewässerlandschaft südlich von Kröpelin | 4.027 | In Bearbeitung |
| Hütter Wohld und Kleingewässerlandschaft westlich von Hanstorf | 834 | unbearbeitet |
| Kleingewässerlandschaft bei Kirch Mulsow | 1.552 | In Bearbeitung |
| Recknitz- und Trebeltal mit Zuflüssen | 17.000 | In Bearbeitung |
| Beketal mit Zuflüssen | 2.227 | unbearbeitet |
| Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft | 3.665 | In Bearbeitung |
| Auszüge aus dem FFH-Managementplan zum FFH-Gebiet 2137-302 "Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft" | ||
| Karten zum Managementplan DE 2137-302 "Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft" | ||
Warnowtal mit Zuflüssen
|
6.479 | Abgeschlossen mit Erlass des LU vom 23.02.2012 |
Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und Boitin
|
3.493 | Abgeschlossen mit Erlass des LU vom 16.02.2011 |
| Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern | 6.549 | In Bearbeitung |
| Malchiner See und Umgebung | 3.460 | unbearbeitet |
| Wald- und Kleingewässerlandschaft südlich von Teterow | 3.359 | unbearbeitet |
| Wismarbucht | 23.828 | Fertig |
| Stoltera bei Rostock | 83 | In Bearbeitung |
1 Diese Tabelle stellt die Auswahl der FFH-Gebiete dar, für die bis 2013 ein Managementplan zu erarbeiten ist. Die Vorgaben wurde vom Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz getroffen.